| DATA Texas Morning | ||||||
| Tanggal | Hari | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Jumat | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 |
| 2026-10-24 | Sabtu | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 |
| 2026-10-26 | Senin | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 |
| 2026-10-27 | Selasa | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 |
| 2026-10-28 | Rabu | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-10-29 | Kamis | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-10-30 | Jumat | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 2026-10-31 | Sabtu | 7 | 1 | 3 | 9 | 3 |
| 2026-11-02 | Senin | 8 | 7 | 9 | 3 | 3 |
| 2026-11-03 | Selasa | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 2026-11-04 | Rabu | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 2026-11-05 | Kamis | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 2026-11-06 | Jumat | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| 2026-11-07 | Sabtu | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| 2026-11-09 | Senin | 9 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| 2026-11-10 | Selasa | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 |
| 2026-11-11 | Rabu | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2026-11-12 | Kamis | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| 2026-11-13 | Jumat | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2026-11-14 | Sabtu | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 |
Zonacodot © 2015
Codot Engine


