| DATA Bullseye | ||||||
| Tanggal | Hari | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Rabu | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 |
| 2026-10-29 | Kamis | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 |
| 2026-10-30 | Jumat | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 2026-10-31 | Sabtu | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 |
| 2026-11-01 | Minggu | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 2026-11-02 | Senin | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 2026-11-03 | Selasa | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 |
| 2026-11-04 | Rabu | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 |
| 2026-11-05 | Kamis | 3 | 5 | 8 | 9 | 8 |
| 2026-11-06 | Jumat | 5 | 9 | 9 | 4 | 4 |
| 2026-11-07 | Sabtu | 4 | 7 | 8 | 4 | 3 |
| 2026-11-08 | Minggu | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 |
| 2026-11-09 | Senin | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 |
| 2026-11-10 | Selasa | 0 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| 2026-11-11 | Rabu | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 |
| 2026-11-12 | Kamis | 7 | 5 | 9 | 0 | 9 |
| 2026-11-13 | Jumat | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 2026-11-14 | Sabtu | 7 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 2026-11-15 | Minggu | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 |
| 2026-11-16 | Senin | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 |
Zonacodot © 2015
Codot Engine


