| DATA Indiana Midday | ||||||
| Tanggal | Hari | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Rabu | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 |
| 2026-10-29 | Kamis | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2026-10-30 | Jumat | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 2026-10-31 | Sabtu | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 2026-11-01 | Minggu | 2 | 7 | 0 | 9 | 9 |
| 2026-11-02 | Senin | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| 2026-11-03 | Selasa | 4 | 4 | 7 | 2 | 9 |
| 2026-11-04 | Rabu | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 |
| 2026-11-05 | Kamis | 8 | 6 | 0 | 8 | 8 |
| 2026-11-06 | Jumat | 7 | 7 | 7 | 1 | 8 |
| 2026-11-07 | Sabtu | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 2026-11-08 | Minggu | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 |
| 2026-11-09 | Senin | 7 | 9 | 0 | 4 | 4 |
| 2026-11-10 | Selasa | 1 | 9 | 0 | 5 | 5 |
| 2026-11-11 | Rabu | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 |
| 2026-11-12 | Kamis | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 |
| 2026-11-13 | Jumat | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 2026-11-14 | Sabtu | 4 | 0 | 6 | 8 | 5 |
| 2026-11-15 | Minggu | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2026-11-16 | Senin | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 |
Zonacodot © 2015
Codot Engine


