| DATA Singapore | ||||||
| Tanggal | Hari | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Rabu | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| 2026-10-22 | Kamis | 2 | 7 | 1 | 8 | 9 |
| 2026-10-24 | Sabtu | 3 | 8 | 3 | 7 | 1 |
| 2026-10-25 | Minggu | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2026-10-26 | Senin | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 2026-10-28 | Rabu | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 2026-10-29 | Kamis | 8 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| 2026-10-31 | Sabtu | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 |
| 2026-11-01 | Minggu | 9 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 2026-11-02 | Senin | 9 | 7 | 0 | 6 | 6 |
| 2026-11-04 | Rabu | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 |
| 2026-11-05 | Kamis | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 |
| 2026-11-07 | Sabtu | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 2026-11-08 | Minggu | 0 | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 2026-11-09 | Senin | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-11-11 | Rabu | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-11-12 | Kamis | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 |
| 2026-11-14 | Sabtu | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 |
| 2026-11-15 | Minggu | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 |
| 2026-11-16 | Senin | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
Zonacodot © 2015
Codot Engine


